1 智能巡檢儀基本規(guī)格
電源電壓 | AC電源 | 100-240 V AC 50/60 Hz | |
AC/DC 電源 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | ||
消耗功率 | AC電源 | 7 VA以下 | |
AC/DC 電源 | AC:6 VA以下;DC:5W以下 | ||
允許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的90 ~ 110 % | ||
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(500 V DC MEGA基準(zhǔn)) | ||
耐電壓 | 在2000 V AC 50/60Hz下1分鐘 | ||
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí); IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí); IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65(產(chǎn)品前面部分) | ||
周圍環(huán)境 | 溫度 | -10 ~ 55℃;保存 -25 ~ 65℃ | |
濕度 | 35 ~ 85 %RH;保存 35 ~ 85 %RH | ||
獲得認(rèn)證 | CE | ||
2 巡檢儀輸入規(guī)格
測(cè)量控制速度 | 0.2秒×通道數(shù) | ||
基本誤差 | ±0.2 %F.S | ||
顯示范圍 | -1999 ~ 9999 | ||
輸入信號(hào) | 熱電偶 | E | K/S/R/B/N/E/J/T |
熱電阻 | R | K/S/R/B/N/E/J/T | |
直流電流 | I | 4-20/0-10/0-20 mA | |
直流電壓 | V | 0-5V DC;1-5V DC、0-10V DC (需訂貨時(shí)需說(shuō)明) | |
電位器 | W | 500Ω~10KΩ |
3選配件規(guī)格
接點(diǎn)輸出 | T1-T4 | 1-4點(diǎn),250VAC/3A 阻性負(fù)載 | |
模擬量輸出(分辨力1/3000) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路時(shí)A1A1 | |
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V,2路時(shí)A2A2 | ||
A3 | 電壓輸出(0~10)V,2路時(shí)A3A3 | ||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V),2路時(shí)A4A4 | ||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V),2路時(shí)A5A5 | ||
通訊接口 | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | 速率:2400;4800;9600;19200 地址:0 – 99 應(yīng)答時(shí)間:500μS(測(cè)量值) |
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | ||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | ||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||
外供電源 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |
B1G | 24V±5% 100mA以下 | ||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | ||
打印接口 | P | 硬件時(shí)鐘 |
① 產(chǎn)品系列號(hào):TMS-D02
② 面板規(guī)格:D 160×80mm(橫)、 E 80×160mm(豎)
③ 輸入規(guī)格:Pt100、Cu50、K、S、B、E、T、WER
④ 有此5位數(shù)字的,表示該產(chǎn)品按需求有特殊約定
⑤ 電源規(guī)格:V0表示220VAC供電;V1表示10-24VDC(或AC)供電
電源規(guī)格后帶“N”的,表示該產(chǎn)品的選配件規(guī)格按需求有特殊約定