1、產品概述:
手持式高精度信號發(fā)生器(以下簡稱發(fā)生器),能輸出電壓、電流(含電子負載)、電阻、熱電偶分度值(可選擇冷端補償)、熱電阻分度值、脈沖頻率、配電等信號??捎糜诂F(xiàn)場檢測儀表的校準和校驗,可作為實驗室(檢定室)的標準信號源,亦可作為綜合檢定裝置的信號發(fā)生器。采用四節(jié)AA1.5V堿性電池或AC/DC電源供電。
外形尺寸:寬95×高203×厚40(mm)
重 量:約385g(不含電池)。
2、技術參數(shù):
2.1 直流電壓信號
量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 備注 |
100mV | (-10.00~110.00)mV | 10μV | ±(0.01%+10μV) | |
1V | 0~1.2000V | 0.1mV | ±(0.01%+0.1mV) | 最大輸出電流0.25mA |
10V | 0~12.000V | 1mV | ±(0.01%+2mV) | 最大輸出電流2.5mA |
2.2 直流電流信號
類型 | 輸出范圍 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 備注 |
恒電流 | 0~24.000mA | 1μA | ±(0.02%+2μA) | 開始電壓19V |
電子負載 | 0~24.000mA | 1μA | ±(0.02%+2μA) | 外部配電(5~28V) |
2.3 電阻信號
量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 備注 |
400Ω | 0~400.00Ω | 0.01Ω | ±(0.015%+0.1Ω) | 0.1~0.5mA激勵電流 |
4KΩ | 0~4000.0Ω | 0.1Ω | ±(0.015%+0.3Ω) | 0.05~0.3mA激勵電流 |
注:400Ω檔在0.1mA激勵電流時的最大附加誤差≤0.25Ω,4KΩ檔在0.05mA
激勵電流時的誤差≤0.5Ω。精度中不包含引線電阻所產生的誤差。
2.4 熱電阻分度值
量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 精度(25±10℃) | 備注 |
Pt100 | (-200~850)℃ | 0.1℃ | (-200~0)℃:≤0.3℃ (0~400)℃:≤0.4℃ (400~850)℃:≤0.5℃ | Pt100、Cu50為±1mA激勵電流,Pt1000為±0.1mA激勵電流,精度中不包含引線電阻所產生的誤差。 |
Pt1000 | (-200~850)℃ | 0.1℃ | (-200~100)℃:≤0.2℃ (100~300)℃:≤0.3℃ (300~850)℃:≤0.4℃ | |
Cu50 | (-50~150)℃ | 0.1℃ | (-50~150)℃:≤0.5℃ |
2.5熱電偶分度值
類型 | 輸出范圍 | 分辨力 | 精度(25℃±10℃) | 備注 |
R | (-40~1760)℃ | 1℃ | (40~100) ℃:≤1.5℃ (100~1760)℃:≤1.1℃ | 1、采用ITS-90溫標 2、精度中不包含冷端補償誤差,冷端補償誤差≤2℃ 3、無冷端補償時,冷端參考溫度0℃ |
S | (-20~1760)℃ | 1℃ | (-20~100)℃:≤1.5℃ (100~1760)℃:1.1℃ | |
K | (-200~1370)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.6℃ (-100~400) ℃:≤0.5℃ (400~1200)℃:≤0.6℃ (1200~1370)℃:≤0.7℃ | |
E | (-200~1000)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.5℃ (-100~600)℃:≤0.5℃ (600~1000)℃:≤0.4℃ | |
J | (-200~1200)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.5℃ (-100~800)℃:≤0.4℃ (800~1200)℃:≤0.6℃ | |
T | (-200~400)℃ | 0.1℃ | (-200~400)℃:≤0.4℃ | |
N | (-200~1300)℃ | 0.1℃ | (-200~-100)℃:≤0.6℃ (-100~900)℃:≤0.5℃ (900~1300)℃≤0.6℃ | |
B | (400~1800)℃ | 1℃ | (400~600)℃:≤1.5℃ (600~800) ℃:≤1.1℃ (800~1800)℃:≤0.7℃ |
2.6 脈沖頻率信號
2.6.1 矩形波信號發(fā)生器
量程范圍 | 分辨力 | 精度(25±10℃) | 備 注 |
(2~10000)Hz | (2.00~99.99)Hz | ±0.01Hz | 矩形波幅值1.00~10.00Vp-p可調,低電平為0V,占空比50%,負載>100kΩ。 |
(100.0~999.9)Hz | ±0.5Hz | ||
(1000~10000)Hz | ±10Hz |
2.6.2 計數(shù)脈沖信號發(fā)生器
計數(shù)范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃) | 備注 |
(10~99999)個脈沖 | 1個脈沖 | ±2個脈沖 | 脈沖頻率:2~10000Hz,脈沖幅值:1~10Vp-p可調,低電平為0V,占空比50%,負載>100kΩ |
2.7 配電輸出
直流24V電壓輸出,最大帶負能力25mA,具有短路保護功能。